Black Knight
From Tibia Tactics Knowledge Base
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|
Classic |
Padrão | 20 | 400 | ||
Mercenary |
Incomum | 100 | 2000 | ||
Champion |
Raro | 200 | 4000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 2300 |
Life Regeneration | 1.5 |
Mana | 500 |
Mana Regeneration | 0.5 |
Capacity | 310 |
Movement Speed | 400 |
Attack Speed | 240 |
Base Cooldown | 1000 |
Armor | 25 |
Defense | 70 |
Magic Defense | 10 |
Magic Level | 4 |
Fist Fighting | 100 |
Distance Fighting | 50 |
Axe Fighting | 150 |
Sword Fighting | 80 |
Club Fighting | 125 |
Critical Chance | 10% |
Dodge Chance | 10% |
Modificadores | Damage | Resistance |
---|---|---|
Physical | 15% | 25% |
Mental | 25% | 50% |
Life Leech.png | 0% | 0% |
Mana Leech | 0% | 90% |
Element Earth | 0% | 50% |
Element Fire | 0% | 50% |
Element Water | 0% | -50% |
Element Energy | 0% | 25% |
Element Holy | 0% | -25% |
Element Mort | 0% | 25% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruise Bane | 5s | 10 | Cura | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
Cancel Invisibility | 0s | 40 | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
Challenge | 60s | 40 | Suporte | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Reduz o dano base do inimigo e o força a te atacar | ||
Haste | 60s | 60 | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
Dragon Lance Attack | 5s | 80 | Dano físico | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico | ||
Front Sweep | 2s | 110 | Dano físico | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico | ||
Inflict Wound | 10s | 30 | Dano físico | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
Berserk | 150s | 180 | Dano físico | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Brown Bread | 20 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
Strong Health Potion | 40 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |