Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
| Line 141: | Line 141: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[File:Bruise_Bane.gif|link=]]</td> | + | <!-- Icone --> <td>[[File:Bruise_Bane.gif|link=]]</td> |
| − | <td>Bruise Bane</td> | + | <!-- Nome --> <td>Bruise Bane</td> |
| − | <td>5s</td> | + | <!-- CD --> <td>5s</td> |
| − | <td>10 [[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | + | <!-- Custo --> <td>10 [[File:Stats Mana.png|link=]]</td> |
| − | <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Cura</td> |
| − | <td>Passiva - tomar um dano maior que 100</td> | + | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - tomar um dano maior que 100</td> |
| − | <td>Recupera uma % baixa de vida</td> | + | <!-- Efeito --> <td>Recupera uma % baixa de vida</td> |
| − | <td><html5media>File:Skill Bruise Bane.mp3</html5media></td | + | <!-- Som --> <td><html5media>File:Skill Bruise Bane.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
<!-- CD --> <td>60s</td> | <!-- CD --> <td>60s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>40[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | <!-- Custo --> <td>40[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Suporte</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo</td> | ||
| − | <!-- Efeito --> <td> | + | <!-- Efeito --> <td>Reduz o dano base do inimigo e o força a te atacar</td> |
<!-- Som --> <td><html5media>File:Skill Challenge.mp3</html5media></td> | <!-- Som --> <td><html5media>File:Skill Challenge.mp3</html5media></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
<!-- CD --> <td>5s</td> | <!-- CD --> <td>5s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>80[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | <!-- Custo --> <td>80[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td>Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td>Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico</td> | ||
| Line 200: | Line 200: | ||
<!-- CD --> <td>2s</td> | <!-- CD --> <td>2s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>110[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | <!-- Custo --> <td>110[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td>Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td>Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico</td> | ||
| Line 211: | Line 211: | ||
<!-- CD --> <td>26s</td> | <!-- CD --> <td>26s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>30[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | <!-- Custo --> <td>30[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td>Deixa o inimigo sangrando</td> | <!-- Efeito --> <td>Deixa o inimigo sangrando</td> | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
<!-- CD --> <td>150s</td> | <!-- CD --> <td>150s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>180[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | <!-- Custo --> <td>180[[File:Stats Mana.png|link=]]</td> | ||
| − | <!-- Tipo --> <td> | + | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td>Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico</td> | <!-- Efeito --> <td>Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico</td> | ||
Revision as of 00:03, 19 May 2020
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Nome | Tipo | Sprite | Price TC | Price TR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Classic |
Classic | 20 | 400 | |
![]() |
![]() Mercenary |
Normal | ![]() |
100 | 2000 |
![]() |
![]() Champion |
Legacy | ![]() |
200 | 4000 |
Características
| Atributos | Valor |
|---|---|
| 2000 | |
| 1.5 | |
| 300 | |
| 0.5 | |
| 100 | |
| 0 | |
| 310 | |
| 400 | |
| 240 | |
| 1000 | |
| 25 | |
| 70 | |
| 4 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 125 | |
| 10% | |
| 10% |
| Modificadores | Damage | Resistance |
|---|---|---|
| 15% | 25% | |
| 25% | 50% | |
| 0% | 0% | |
| 0% | 90% | |
| 10% | 100% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | 50% | |
| 0% | -50% | |
| 0% | 25% | |
| 0% | -25% | |
| 0% | 25% |
Habilidades
| Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruise Bane | 5s | 10 |
Cura | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
| Cancel Invisibility | 0s | 40 |
Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
| Challenge | 60s | 40 |
Suporte | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Reduz o dano base do inimigo e o força a te atacar | ||
| Haste | 60s | 60 |
Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
| Dragon Lance Attack | 5s | 80 |
Dano Físico | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia com dano fisico | ||
| Front Sweep | 2s | 110 |
Dano Físico | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem com dano fisico | ||
| Inflict Wound | 26s | 30 |
Dano Físico | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
| Berserk | 150s | 180 |
Dano Físico | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais com dano fisico |
Itens
| Icone | Nome | Gatilho | Efeito | X | Som |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bread | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | 10 | ||
| Strong Health Potion | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida | 5 |
Discursos
| Gatilho | Som |
|---|---|
| Ser escolhido |







