Difference between revisions of "Elane"
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
Line 135: | Line 135: | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]25</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]25</td> | ||
<!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> | <!-- Tipo --> <td>Dano Físico</td> | ||
− | <!-- Gatilho --> <td> | + | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo</td> |
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico na area ao redor do alvo</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico na area ao redor do alvo</td> | ||
<!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Burst Arrow.mp3</html5media></td> | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Burst Arrow.mp3</html5media></td> |
Revision as of 04:57, 19 May 2020
Contents
História
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|
Classic |
Padrão | 20 | 400 | ||
Ranger |
Incomum | 100 | 2000 | ||
Sinister |
Raro | 200 | 4000 |
Atributos
Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0% | 5% | |||
20 | 0% | 0% | |||
5 | 0% | 0% | |||
6 | 0% | 0% | |||
4 | 20% | 10% | |||
10 | 0% | 5% | |||
20 | 35% | 20% | |||
0% | 20% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Throw Stone | 1s | 0 | Dano Físico | Passiva - Ataque Base | Dano Físico em alvo único | ||
Recovery | 0s | 0 | Cura | Passiva - Enquanto fora de batalha | Aprimora a recuperação de vida em 20 por turno | ||
Divine Healing | 5s | 160 | Cura | Ativa - Hotkey "U" | Cura uma alta % da Vida | ||
Launch Arrow | 1s | 15 | Dano Físico | Ativa - Hotkey "I" | Dano Físico em alvo único | ||
Launch Explosive Arrow | 3s | 25 | Dano Físico | Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo | Dano Físico na area ao redor do alvo | ||
Divine Missile | 5s | 20 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "O" | Dispara um tiro sagrado em um alvo unico | ||
Divine Caldera | 15s | 160 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "P" | Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor | ||
Sharpshooter | 30s | 450 | Suporte | Ativa - Hotkey "Y" | Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade |
Itens
Audio
Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
---|---|---|---|---|
Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Elane Footstep.mp3" | |||
Escolher | ||||
Morrer | ||||
Movimento | ||||
Pré Turno |