Difference between revisions of "Elane"
(→Audio) Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
Line 1: | Line 1: | ||
← [[Início]] ← [[Heróis]] | ← [[Início]] ← [[Heróis]] | ||
− | |||
− | == História == | + | ==História== |
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras. | Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras. | ||
Line 24: | Line 23: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>400</td> | <td>400</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
Line 34: | Line 32: | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>2000</td> | <td>2000</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Ranger Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Ranger Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
Line 44: | Line 41: | ||
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
<td>4000</td> | <td>4000</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Sinister Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Sinister Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 125: | Line 122: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | == Habilidades == | + | ==Habilidades== |
<table class="shrink vertical-align-top"> | <table class="shrink vertical-align-top"> | ||
Line 147: | Line 144: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Ataque Base</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Ataque Base</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico em alvo único</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico em alvo único</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 158: | Line 155: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Enquanto fora de batalha</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Enquanto fora de batalha</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Aprimora a recuperação de vida em 20 por turno</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Aprimora a recuperação de vida em 20 por turno</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 169: | Line 166: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "U"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "U"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura uma alta % da Vida</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura uma alta % da Vida</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 180: | Line 177: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico em alvo único</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico em alvo único</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 191: | Line 188: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico na area ao redor do alvo</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Físico na area ao redor do alvo</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 202: | Line 199: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um tiro sagrado em um alvo unico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um tiro sagrado em um alvo unico</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 213: | Line 210: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 224: | Line 221: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 247: | Line 244: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "H"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "H"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma boa % de mana</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma boa % de mana</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 256: | Line 253: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "J"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "J"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma alta % de mana e vida</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma alta % de mana e vida</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 265: | Line 262: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl" | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Falas== | ==Falas== | ||
− | <table class= | + | <table class="shrink"> |
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
Line 276: | Line 273: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 15:51, 19 May 2020
História
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|
Classic |
Padrão | 20 | 400 | ||
Ranger |
Incomum | 100 | 2000 | ||
Sinister |
Raro | 200 | 4000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 1600 |
Life Regeneration | 3.5 |
Mana | 1200 |
Mana Regeneration | 3.5 |
Capacity | 240 |
Movement Speed | 500 |
Attack Speed | 320 |
Base Cooldown | 1000 |
Armor | 15 |
Defense | 50 |
Magic Defense | 40 |
Magic Level | 15 |
Fist Fighting | 0 |
Distance Fighting | 130 |
Axe Fighting | 0 |
Sword Fighting | 0 |
Club Fighting | 0 |
Critical Chance | 20% |
Dodge Chance | 25% |
Modificadores | Damage | Resistance |
---|---|---|
Physical | 25% | 5% |
Mental | 0% | 50% |
Life Leech.png | 0% | 0% |
Mana Leech | 0% | 90% |
Element Earth | 0% | 50% |
Element Fire | 0% | 50% |
Element Water | 0% | -50% |
Element Energy | 0% | 25% |
Element Holy | 35% | 25% |
Element Mort | 0% | 20% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Throw Stone | 1s | 0 | Dano Físico | Passiva - Ataque Base | Dano Físico em alvo único | ||
Recovery | 0s | 0 | Cura | Passiva - Enquanto fora de batalha | Aprimora a recuperação de vida em 20 por turno | ||
Divine Healing | 5s | 160 | Cura | Ativa - Hotkey "U" | Cura uma alta % da Vida | ||
Launch Arrow | 1s | 15 | Dano Físico | Ativa - Hotkey "I" | Dano Físico em alvo único | ||
Launch Explosive Arrow | 1s | 25 | Dano Físico | Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo | Dano Físico na area ao redor do alvo | ||
Divine Missile | 5s | 20 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "O" | Dispara um tiro sagrado em um alvo unico | ||
Divine Caldera | 15s | 160 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "P" | Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor | ||
Sharpshooter | 30s | 450 | Suporte | Ativa - Hotkey "Y" | Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Strong Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma boa % de mana | ||
Great Spirit Potion | 10 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma alta % de mana e vida | ||
Small Health Potion | 3 | Ativa - Hotkey "K" | Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s |