Difference between revisions of "Ferumbras"
Tag: 2017 source edit |
m (Protected "Ferumbras" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 59: | Line 59: | ||
<tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 600 </td></tr> | <tr><td>[[File:Stats Life.png|link=|Life]] Life</td><td> 600 </td></tr> | ||
− | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Life Regen.png|link=|Life Regeneration]] Life Regeneration </td><td> 0.6 </td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Mana.png|link=|Life]] Mana </td><td> 6000 </td></tr> |
<tr><td>[[File:Stats Mana Regen.png|link=|Mana Regeneration]] Mana Regeneration </td><td> 6.6 </td></tr> | <tr><td>[[File:Stats Mana Regen.png|link=|Mana Regeneration]] Mana Regeneration </td><td> 6.6 </td></tr> | ||
Line 177: | Line 177: | ||
<!-- CD --> <td>3s</td> | <!-- CD --> <td>3s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]20</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]20</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano de | + | <!-- Tipo --> <td>Dano de fogo</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target</td> | ||
Line 262: | Line 262: | ||
<tr> | <tr> | ||
<!-- Icone --> <td>[[File:Switch Element Ferumbras.png|link=]]</td> | <!-- Icone --> <td>[[File:Switch Element Ferumbras.png|link=]]</td> | ||
− | <!-- Nome --> <td> | + | <!-- Nome --> <td>Element Shift</td> |
<!-- CD --> <td>10s</td> | <!-- CD --> <td>10s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]0</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]0</td> | ||
Line 335: | Line 335: | ||
<!-- Quantidade --> <td>1</td> | <!-- Quantidade --> <td>1</td> | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera toda a mana e fornece uma regeneração de mana por 10 segundos</td> | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera toda a mana e fornece uma regeneração de mana +20 por 10 segundos</td> |
<!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Keg.mp3</html5media></td> | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Keg.mp3</html5media></td> | ||
</tr> | </tr> |
Latest revision as of 01:57, 25 May 2020
História
Ferumbras foi removido da sociedade e banido para sua cidadela pelos magos da Noodles Academy of Modern Magic de Edron. Ele possui um imenso arsenal de feitiços para torturar e matar. Ferumbras era um cruel feiticeiro que espalhou medo no coração de Thais, há muitos anos atrás. Invocando demônios e warlocks, atacou a cidade de Thais duas vezes. Após seu segundo ataque, foi finalmente morto e muitos acreditaram que seria para sempre. Mas sua ira foi despertada quando retornou tempos mais tarde e descobriu que sua filha, Fortinbrae, havia sido assassinada e sua alma presa pelos bravos cavaleiros que a massacraram nas planícies do templo de Plains of Havoc. Ferumbras viajou até lá para recapturar a alma de sua filha, mas foi derrotado novamente e desapareceu. Há muitos boatos sobre sua localização atual.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Transformação | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Padrão | 20 | 400 | |||
Gandalf |
Lendário | 400 | 8000 | |||
Hokage |
Inatingível | 800 | 16000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 600 |
Life Regeneration | 0.6 |
Mana | 6000 |
Mana Regeneration | 6.6 |
Capacity | 120 |
Movement Speed | 400 |
Attack Speed | 200 |
Base Cooldown | 1000 |
Armor | 5 |
Defense | 30 |
Magic Defense | 90 |
Magic Level | 120 |
Fist Fighting | 0 |
Distance Fighting | 0 |
Axe Fighting | 0 |
Sword Fighting | 0 |
Club Fighting | 0 |
Critical Chance | 0% |
Dodge Chance | 0% |
Modificadores | Damage | Resistance |
---|---|---|
Physical | 0% | -15% |
Mental | 0% | 30% |
Life Leech.png | 0% | 0% |
Mana Leech | 0% | 50% |
Element Earth | 0% | 0% |
Element Fire | 25% | 25% |
Element Water | 0% | 0% |
Element Energy | 25% | 25% |
Element Holy | 0% | 0% |
Element Mort | 0% | 0% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Shield | 0s | 50 | Suporte | Passiva - Enquanto o status de battle está ligado | 80% do dano é convertido em consumo de mana | ||
Ascendant Form | 0s | 0 | Transformação | Passiva - ao coletar 20 Ferumbras Soul Splinter | Transforma Ferumbras em Ascendant Ferumbras | ||
Invisible | 100s | 440 | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Deixa você invisivel | ||
Flame Strike | 3s | 20 | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | ||
Ultimate Flame Strike | 4s | 100 | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | ||
Energy Strike | 3s | 20 | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" | Dispara um míssil elétrico no sqm frontal ou no target | ||
Ultimate Energy Strike | 4s | 100 | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "I" (Ascendant) | Dispara um míssil de fogo no sqm frontal ou no target | ||
Fire Wave | 7s | 25 | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 9 sqms à frente causando dano de fogo | ||
Great Fire Wave | 9s | 160 | Dano de fogo | Ativa - Hotkey "O" (em ascensão) | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 16 sqms à frente causando dano de fogo | ||
Energy Beam | 7s | 40 | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" | Dispara uma onda direcional em uma àrea de 3 sqms à frente causando dano elétrico | ||
Great Energy Beam | 9s | 160 | Dano elétrico | Ativa - Hotkey "O" (Ascendant) | Dispara um raio direcional em uma àrea de 5 sqm à frente causando dano elétrico | ||
Element Shift | 10s | 0 | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Alterna entre ataques de elemento fogo e elétrico | ||
Sudden Death | 220s | 320 | Dano de morte | Ativa - Hotkey "Y" | Dispara um míssil de morte somente em targets | ||
Armagedon | 0s | 1100 | Danos elétrico e fogo | Ativa - Hotkey "Y" (em ascensão) |
Atinge 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo Encerra o estado Ascendant Dano redutível de acordo com a quantidade de mana |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Ultimate Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % muito alta de mana | ||
Small Health Potion | 20 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % baixa de vida | ||
Ferumbras' Mana Keg | 1 | Ativa - Hotkey "K" | Recupera toda a mana e fornece uma regeneração de mana +20 por 10 segundos |