Difference between revisions of "Elane"
Tag: 2017 source edit |
m (Protected "Elane" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
← [[Início]] ← [[Heróis]] | ← [[Início]] ← [[Heróis]] | ||
− | ==História== | + | == História == |
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras. | Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras. | ||
Line 23: | Line 23: | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>400</td> | <td>400</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Line 32: | Line 33: | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>2000</td> | <td>2000</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Ranger Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Ranger Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Line 41: | Line 43: | ||
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
<td>4000</td> | <td>4000</td> | ||
− | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive">[[File:Elane Sinister Splash.png | link=]]</div></td> | + | <td class="shrink-xl"><div class="img-responsive" >[[File:Elane Sinister Splash.png | link=]]</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 101: | Line 103: | ||
<tr><td>[[File:Element Physic.png|link=|Physic]] Physical</td><td>25%</td><td> 5%</td></tr> | <tr><td>[[File:Element Physic.png|link=|Physic]] Physical</td><td>25%</td><td> 5%</td></tr> | ||
− | <tr><td>[[File:Element Psico.png|link=|Psico]] Mental</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Element Psico.png|link=|Psico]] Mental</td><td> 0%</td><td> 25%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Stats Life Leech.png|link=|Life Leech]] Life Leech.png</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Life Leech.png|link=|Life Leech]] Life Leech.png</td><td> 0%</td><td> 25%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Stats Mana Leech.png|link=|Mana Leech]] Mana Leech</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Stats Mana Leech.png|link=|Mana Leech]] Mana Leech</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Element Earth.png|link=|Earth]] Element Earth</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Element Earth.png|link=|Earth]] Element Earth</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Element Fire.png|link=|Fire]] Element Fire</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Element Fire.png|link=|Fire]] Element Fire</td><td> 0%</td><td> 0%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Element Water.png|link=|Water]] Element Water</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Element Water.png|link=|Water]] Element Water</td><td> 0%</td><td> 20%</td></tr> |
− | <tr><td>[[File:Element Eletricity.png|link=|Energy]] Element Energy</td><td> 0%</td> <td> | + | <tr><td>[[File:Element Eletricity.png|link=|Energy]] Element Energy</td><td> 0%</td> <td> 0%</td></tr> |
<tr><td>[[File:Element Holy.png|link=|Holy]] Element Holy</td><td> 35%</td><td> 25%</td></tr> | <tr><td>[[File:Element Holy.png|link=|Holy]] Element Holy</td><td> 35%</td><td> 25%</td></tr> | ||
− | <tr><td>[[File:Element Mort.png|link=|Mort]] Element Mort</td><td> 0%</td><td> | + | <tr><td>[[File:Element Mort.png|link=|Mort]] Element Mort</td><td> 0%</td><td> 30%</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | ==Habilidades== | + | == Habilidades == |
<table class="shrink vertical-align-top"> | <table class="shrink vertical-align-top"> | ||
Line 141: | Line 143: | ||
<!-- CD --> <td>1s</td> | <!-- CD --> <td>1s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]0</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]0</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Ataque Base</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Ataque Base</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano físico em alvo único</td> |
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Projectile Stone.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 154: | Line 156: | ||
<!-- Tipo --> <td>Cura</td> | <!-- Tipo --> <td>Cura</td> | ||
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Enquanto fora de batalha</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Enquanto fora de batalha</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Aprimora a recuperação de vida em 20 | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Aprimora a recuperação de vida em +20</td> |
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Recovery.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 166: | Line 168: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "U"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "U"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura uma alta % da Vida</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura uma alta % da Vida</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Divine Healing.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 174: | Line 176: | ||
<!-- CD --> <td>1s</td> | <!-- CD --> <td>1s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]15</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]15</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "I"</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano físico em alvo único</td> |
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Arrow.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 185: | Line 187: | ||
<!-- CD --> <td>1s</td> | <!-- CD --> <td>1s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]25</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]25</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano físico</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo</td> | <!-- Gatilho --> <td>Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano físico na area ao redor do alvo</td> |
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Burst Arrow.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 196: | Line 198: | ||
<!-- CD --> <td>5s</td> | <!-- CD --> <td>5s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]20</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]20</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano sagrado</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "O"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um tiro sagrado em um alvo unico</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dispara um tiro sagrado em um alvo unico</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Rune Holy Missile.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 207: | Line 209: | ||
<!-- CD --> <td>15s</td> | <!-- CD --> <td>15s</td> | ||
<!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]160</td> | <!-- Custo --> <td>[[File:Stats Mana.png|link=]]160</td> | ||
− | <!-- Tipo --> <td>Dano | + | <!-- Tipo --> <td>Dano sagrado</td> |
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "P"</td> | ||
− | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dano sagrado em área (36 SQM) ao seu redor</td> |
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Divine Caldera.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 221: | Line 223: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "Y"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Skill Sharpshooter.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 244: | Line 246: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "H"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "H"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma boa % de mana</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma boa % de mana</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Strong.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 253: | Line 255: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "J"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "J"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma alta % de mana e vida</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma alta % de mana e vida</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Great.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 262: | Line 264: | ||
<!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | ||
<!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s</td> | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s</td> | ||
− | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"></td> | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Small.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Falas== | ==Falas== | ||
− | <table class= | + | <table class='shrink> |
<tr> | <tr> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
Line 273: | Line 275: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td><html5media>File:Elane Pick.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td><html5media>File:Elane Turn 1.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td><html5media>File:Elane Turn 2.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td><html5media>File:Elane Turn 4.mp3</html5media></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Latest revision as of 01:58, 25 May 2020
História
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|
Classic |
Padrão | 20 | 400 | ||
Ranger |
Incomum | 100 | 2000 | ||
Sinister |
Raro | 200 | 4000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 1600 |
Life Regeneration | 3.5 |
Mana | 1200 |
Mana Regeneration | 3.5 |
Capacity | 240 |
Movement Speed | 500 |
Attack Speed | 320 |
Base Cooldown | 1000 |
Armor | 15 |
Defense | 50 |
Magic Defense | 40 |
Magic Level | 15 |
Fist Fighting | 0 |
Distance Fighting | 130 |
Axe Fighting | 0 |
Sword Fighting | 0 |
Club Fighting | 0 |
Critical Chance | 20% |
Dodge Chance | 25% |
Modificadores | Damage | Resistance |
---|---|---|
Physical | 25% | 5% |
Mental | 0% | 25% |
Life Leech.png | 0% | 25% |
Mana Leech | 0% | 0% |
Element Earth | 0% | 0% |
Element Fire | 0% | 0% |
Element Water | 0% | 20% |
Element Energy | 0% | 0% |
Element Holy | 35% | 25% |
Element Mort | 0% | 30% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Throw Stone | 1s | 0 | Dano físico | Passiva - Ataque Base | Dano físico em alvo único | ||
Recovery | 0s | 0 | Cura | Passiva - Enquanto fora de batalha | Aprimora a recuperação de vida em +20 | ||
Divine Healing | 5s | 160 | Cura | Ativa - Hotkey "U" | Cura uma alta % da Vida | ||
Launch Arrow | 1s | 15 | Dano físico | Ativa - Hotkey "I" | Dano físico em alvo único | ||
Launch Explosive Arrow | 1s | 25 | Dano físico | Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo | Dano físico na area ao redor do alvo | ||
Divine Missile | 5s | 20 | Dano sagrado | Ativa - Hotkey "O" | Dispara um tiro sagrado em um alvo unico | ||
Divine Caldera | 15s | 160 | Dano sagrado | Ativa - Hotkey "P" | Dano sagrado em área (36 SQM) ao seu redor | ||
Sharpshooter | 30s | 450 | Suporte | Ativa - Hotkey "Y" | Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Strong Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma boa % de mana | ||
Great Spirit Potion | 10 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma alta % de mana e vida | ||
Small Health Potion | 3 | Ativa - Hotkey "K" | Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s |