Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
(→Itens) |
(→Audio) |
||
| Line 89: | Line 89: | ||
== Audio == | == Audio == | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Gatilho !! | + | ! Gatilho !! Audio 1 !! Audio 2 !! Audio 3 !! Audio 4 |
|- | |- | ||
| − | | Pegadas || <html5media>File:Black Knight Footstep.mp3</html5media> | + | | Pegadas || <html5media>File:Black Knight Footstep.mp3</html5media> |||||| |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Escolher || <html5media>File:Black Knight Pick.mp3</html5media> |||||| | | Escolher || <html5media>File:Black Knight Pick.mp3</html5media> |||||| | ||
Revision as of 13:22, 20 January 2019
← Heróis
Contents
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
| Splash | Card | Profile | Portrait | Sprite | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Clássico | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mercenary | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Champion |
Atributos
| Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0% | 50% | |||
| 10 | 0% | 25% | |||
| 4 | 0% | 50% | |||
| 5 | 0% | 25% | |||
| 18 | 15% | 25% | |||
| 4 | 25% | 50% | |||
| 10 | 0% | -25% | |||
| 0% | 25% |
Habilidades
Itens
Audio
| Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Black Knight Footstep.mp3" | |||
| Escolher | ||||
| Morrer | ||||
| Movimento | ||||
| Pré Turno |










