Difference between revisions of "Habilidades"
From Tibia Tactics Knowledge Base
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ← [[Início]] | ||
| + | <div class="alert alert-danger" role="alert">Página em processo de migração ou construção</div> | ||
== Cura == | == Cura == | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Recovery.gif]] || Recovery || || Aprimora a recuperação de vida e mana por turno automáticamente || <html5media>File:Skill Recovery.mp3</html5media> | | [[File:Recovery.gif]] || Recovery || || Aprimora a recuperação de vida e mana por turno automáticamente || <html5media>File:Skill Recovery.mp3</html5media> | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[File:Bruise Bane.gif]] || Bruise Bane || <p>[[File:Stats Actions.png]]-1</p>|| Cura 7% da vida || <html5media>File:Skill Bruise Bane.mp3</html5media> | | [[File:Bruise Bane.gif]] || Bruise Bane || <p>[[File:Stats Actions.png]]-1</p>|| Cura 7% da vida || <html5media>File:Skill Bruise Bane.mp3</html5media> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ultimate Healing.gif]] || Ultimate Healing || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4 </p> <p>[[File:Stats Actions.png]]-7 </p> || Cura 75% da vida || <html5media>File:Skill Ultimate Healing.mp3</html5media> | | [[File:Ultimate Healing.gif]] || Ultimate Healing || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4 </p> <p>[[File:Stats Actions.png]]-7 </p> || Cura 75% da vida || <html5media>File:Skill Ultimate Healing.mp3</html5media> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Divine_Healing.gif]] || Divine Healing || <p>[[File:Stats Actions.png]]-3</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-5</p> || Cura 66% da Vida || <html5media>File:Skill Divine Healing.mp3</html5media> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Salvation.gif]] || Salvation || <p>[[File:Stats Actions.png]]-6</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-8</p> || Cura 100% da Vida || <html5media>File:Skill Salvation.mp3</html5media> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 00:57, 5 December 2019
← Início
Página em processo de migração ou construção
Contents
Cura[edit | edit source]
Suporte[edit | edit source]
Efeitos[edit | edit source]
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Inflict Wound | Adciona efeito sangrando ao alvo | |||
| Envenom | Adciona efeito envenenado ao alvo | |||
| Curse | Adciona efeito amaldiçoado ao alvo |
Ataque[edit | edit source]
Físico[edit | edit source]
Terra[edit | edit source]
Fogo[edit | edit source]
Elétrico[edit | edit source]
Sagrado[edit | edit source]
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Divine Caldera | Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor |
Psico[edit | edit source]
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Challenge | Causa dano psico na àrea de 8 SQM ao seu redor reduz a destreza dos ínimigos e obriga a te atacarem no turno seguinte |
Multielementais[edit | edit source]
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Armagedon | Causa um nuke em uma àrea de 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo e encerra o estado superioridade de Ferumbras antecipadamente |
Transformações[edit | edit source]
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Werebear Form | Grizzly Adams vira → Grizzly Adams Werebear | |||
| Ascendant Form | Transforma Ferumbras em → Ascending Ferumbras. Essa habilidade só pode ser utilizada em uma → Ferumbras Soul Splinter | Html5mediator: error loading file:"Skill Ascendant Form.mp3" |