Difference between revisions of "Black Knight"
From Tibia Tactics Knowledge Base
Tag: 2017 source edit |
Tag: 2017 source edit |
||
Line 124: | Line 124: | ||
==Habilidades== | ==Habilidades== | ||
+ | |||
<table class="shrink vertical-align-top"> | <table class="shrink vertical-align-top"> |
Revision as of 20:58, 16 May 2020
Página em processo de migração ou construção
História
Cavaleiro deserdado do exército do Rei. Vive nas profundezas dos pântanos do Tibia, onde fora abandonado pelos companheiros e acolhido pelos Bonelords. Desenvolveu um grande ódio pela raça humana e ataca todos que invadam seu território. Bem equipado, é sempre muito forte em combate corpo a corpo e usa lanças para golpear inimigos que tentam fugir.
Skins
Portrait | Sprite | Nome | Preço TC | Preço TR | |
---|---|---|---|---|---|
Clássico | 20 | 400 | |||
Mercenary | 100 | 2000 | |||
Champion | 200 | 4000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 2000 |
Life Regeneration Life Regeneration | 1.5 |
Mana | 300 |
Mana Regeneration Mana Regeneration | 0.5 |
Soul | 100 |
Cap Capacity | 4000 |
Movement Speed | 400 |
Attack Speed | 200 |
Cast Speed | 600 |
Armor | 10 |
Defense | 70 |
Magic Defense Magic Defense | 0 |
Magic Level | 4 |
Fist Fighting | 100 |
Distance Fighting | 50 |
Axe Fighting Axe Fighting | 150 |
Sword Fighting Sword Fighting | 80 |
Club Fighting Club Fighting | 125 |
Critical Chance | 10% |
Dodge Dodge | 10% |
Modificadores | Damage | Resist |
---|---|---|
Life Leech Life Leech.png | 0% | 0% |
Mana Leech Mana Leech | 0% | 90% |
Element Earth | 0% | 50% |
Element Fire | 0% | 50% |
Element Water | 0% | -50% |
Element Energy | 0% | 25% |
Element Physic | 15% | 25% |
Element Psico | 25% | 50% |
Element Holy | 0% | -25% |
Element Mort | 0% | 25% |
Habilidades
Icone | Nome | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Bruise Bane | Suporte | Passiva - tomar um dano maior que 100 | Recupera uma % baixa de vida | ||
Cancel Invisibility | Suporte | Passiva - se aproximar de alguém invisivel | Retira invisibilidade do inimigo | ||
Challenge | Ofensiva | Passiva - sempre que ficar frente à frente com o inimigo | Força o inimigo à te atacar e causa paralisia | ||
Haste | Suporte | Ativa - Hotkey "U" | Aumenta a velocidade temporáriamente | ||
Dragon Lance Attack | Ofensiva | Ativa - Hotkey "I" | Ataca o target à 3 sqm de distancia | ||
Front Sweep | Ofensiva | Ativa - Hotkey "O" | Ataca os 3 sqm frontais do personagem | ||
Inflict Wound | Suporte | Ativa - Hotkey "P" | Deixa o inimigo sangrando | ||
Berserk | Ultimate | Ativa - Hotkey "Y" | Ataca os 8 sqms laterais |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Brown Bread | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma % baixa de mana | ||
Strong Health Potion | 5 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma % alta de vida |
Discursos
Gatilho | Som |
---|---|
Ser escolhido |