Difference between revisions of "Elane"
(→Itens) |
|||
Line 45: | Line 45: | ||
! Ataque !! Nome !! Tipo !! Efeito !! Custos !! Descrição !! Efeito Sonoro | ! Ataque !! Nome !! Tipo !! Efeito !! Custos !! Descrição !! Efeito Sonoro | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:Recovery.gif]] || | + | | [[File:Recovery.gif]] || Recovery || Regeneration || <p>[[File:Stats Life.png]][[File:buff.png]]</p> <p>[[File:Stats Mana.png]][[File:buff.png]]</p> || passivo || Aprimora a recuperação de vida e mana por turno automáticamente || <html5media>File:Skill Recovery.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
− | | [[File:Divine_Healing.gif]] || | + | | [[File:Divine_Healing.gif]] || Divine_Healing || Healing|| [[File:Stats Life.png]][[File:buff.png]] || <p>[[File:Stats Actions.png]]-3</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-5</p> || Cura 66% da Vida || <html5media>File:Skill Divine Healing.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
− | | [[File:Sharpshooter.gif]] || | + | | [[File:Sharpshooter.gif]] || Sharpshooter || Suport || <p>[[File:Element Physic.png]][[File:buff.png]]</p> <p>[[File:Stats Life.png]][[File:debuff.png]]</p> <p>[[File:Stats Movements.png]][[File:debuff.png]]</p>|| <p>[[File:Stats Actions.png]]-1</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-5</p> || <p>Dobra o dano físico no turno atual e no próximo. Elane não pode andar </p><p> ou se curar enquanto está sob o efeito do modo atirador.</p> || <html5media>File:Skill Sharpshooter.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
− | | [[File:Launch Arrow.gif]] || | + | | [[File:Launch Arrow.gif]] || Launch Arrow || Attack || [[File:Element Physic.png]][[File:Damage.png]] || [[File:Stats Actions.png]]-2 || Dano Físico em alvo único || <html5media>File:Skill Arrow.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
− | | [[File:Launch Explosive Arrow.gif]] || | + | | [[File:Launch Explosive Arrow.gif]] || Launch Explosive Arrow || Attack || [[File:Element Physic.png]][[File:Damage.png]] || [[File:Stats Actions.png]]-4 || Dano Físico em area || <html5media>File:Skill Burst Arrow.mp3</html5media> |
|- | |- | ||
− | | [[File:Divine Caldera.gif]] || | + | | [[File:Divine Caldera.gif]] || Divine Caldera || Attack || [[File:Element Holy.png]][[File:Damage.png]] || <p>[[File:Stats Actions.png]]-5</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-10</p> || Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor || <html5media>File:Skill Divine Caldera.mp3</html5media> |
|} | |} | ||
Revision as of 13:09, 20 January 2019
← Heróis
História
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas até presenciou à falência dele em campo de batalha. Os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras, Elane nunca abandonou os humanos após uma perda, diferente de seu pai, Banor, o semi-deus que após derrotado em batalha como pó foi soprado ao vento do eterno esquecimento.
Skins
Splash | Card | Profile | Portrait | Sprite | Nome |
---|---|---|---|---|---|
Clássico | |||||
Ranger | |||||
Sinister |
Atributos
Atr. | Pontos | Damage | % | Resist. | % |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0% | 5% | |||
20 | 0% | 0% | |||
5 | 0% | 0% | |||
6 | 0% | 0% | |||
4 | 20% | 10% | |||
10 | 0% | 5% | |||
20 | 35% | 20% | |||
0% | 20% |
Habilidades
Itens
Item | Nome | Tipo | qtd. | Descrição | Efeito Sonoro |
---|---|---|---|---|---|
Antidote Potion | Potions | 2 | Cura os efeitos colaterais de qualquer estado | ||
Strong Mana Potion | Potions | 1 | Recupera 10 à 20 Mana | Html5mediator: error loading file:"Item Potion Medium.mp3" | |
Great Spirit Potion | Potions | 1 | Recupera 10 à 15 de mana e 30 à 50 vida | Html5mediator: error loading file:"Item Potion Big.mp3" | |
Small Stone | Projectiles | 8 | Dispara uma pedra que causa dano físico à um alvo único | Html5mediator: error loading file:"Hit Stone.mp3" | |
Holy Missile Rune | Runes | 2 | Dispara um poder Rúnico que causa dano sagrado à um alvo único |
Audio
FX
Gatilho | Efeito Sonoro |
---|---|
Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Elane Footstep.mp3" |
Narrativas
Gatilho | Discurso 1 | Discurso 2 | Discurso 3 | Discurso 4 |
---|---|---|---|---|
Escolher | ||||
Morrer | ||||
Movimento | ||||
Pré Turno |