Difference between revisions of "Habilidades"
From Tibia Tactics Knowledge Base
| Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Invisible.gif]] || Invisible || <p>[[File:Stats Actions.png]]-6</p>|| Torna-se invisivel pelos próximos 2 turnos || <html5media>File:Skill Invisible.mp3</html5media> | | [[File:Invisible.gif]] || Invisible || <p>[[File:Stats Actions.png]]-6</p>|| Torna-se invisivel pelos próximos 2 turnos || <html5media>File:Skill Invisible.mp3</html5media> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Efeitos == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Imagem !! Nome !! Custos !! Descrição !! Efeito Sonoro | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Inflict Wound.gif]] || Inflict Wound || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4</p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-1</p> || Adciona efeito sangrando ao alvo || <html5media>File:Skill Inflict Wound.mp3</html5media> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Envenom.gif]] || Envenom || <p>[[File:Stats Actions.png]]-3 </p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-3 </p> || Adciona efeito envenenado ao alvo || <html5media>File:Skill Envenom.mp3</html5media> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Curse.gif]] ||Curse || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4 </p> <p>[[File:Stats Mana.png]]-15 </p> || Adciona efeito amaldiçoado ao alvo || <html5media>File:Skill Curse.mp3</html5media> | ||
|} | |} | ||
| Line 134: | Line 147: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Armagedon.gif]] || Armagedon || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4</p>|| Causa um nuke em uma àrea de 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo e encerra o estado superioridade de Ferumbras antecipadamente || <html5media>File:Skill Armagedon.mp3</html5media> | | [[File:Armagedon.gif]] || Armagedon || <p>[[File:Stats Actions.png]]-4</p>|| Causa um nuke em uma àrea de 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo e encerra o estado superioridade de Ferumbras antecipadamente || <html5media>File:Skill Armagedon.mp3</html5media> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:21, 21 January 2019
Contents
Cura
Suporte
Efeitos
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Inflict Wound | Adciona efeito sangrando ao alvo | |||
| Envenom | Adciona efeito envenenado ao alvo | |||
| Curse | Adciona efeito amaldiçoado ao alvo |
Ataque
Físico
Terra
Fogo
Elétrico
Sagrado
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Divine Caldera | Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor |
Psico
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Challenge | Causa dano psico na àrea de 8 SQM ao seu redor reduz a destreza dos ínimigos e obriga a te atacarem no turno seguinte |
Multielementais
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Armagedon | Causa um nuke em uma àrea de 72 sqms ao seu redor causando dano elétrico e de fogo e encerra o estado superioridade de Ferumbras antecipadamente |
Transformações
| Imagem | Nome | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
|---|---|---|---|---|
| Werebear Form | Grizzly Adams vira → Grizzly Adams Werebear | |||
| Ascendant Form | Transforma Ferumbras em → Ascending Ferumbras. Essa habilidade só pode ser utilizada em uma → Ferumbras Soul Splinter | Html5mediator: error loading file:"Skill Ascendant Form.mp3" |