Difference between revisions of "Elane"
Tag: 2017 source edit |
(→Itens) Tag: 2017 source edit |
||
Line 229: | Line 229: | ||
</table> | </table> | ||
− | == Itens == | + | ==Itens== |
+ | <table class="shrink"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <!-- Icone --> <th>Icone</th> | ||
+ | <!-- Nome --> <th>Nome</th> | ||
+ | <!-- Quantidade --> <th class="shrink-xxs">Quantidade</th> | ||
+ | <!-- Gatilho --> <th class="shrink-md">Gatilho</th> | ||
+ | <!-- Efeito --> <th class="shrink-xl">Efeito</th> | ||
+ | <!-- Som --> <th class="shrink-xl">Som</th> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <!-- Icone --> <td>[[File:Strong Mana Potion.gif|link=]]</td> | |
− | + | <!-- Nome --> <td>Strong Mana Potion</td> | |
− | + | <!-- Quantidade --> <td>10</td> | |
− | + | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "H"</td> | |
− | + | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma boa % de mana</td> | |
− | + | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Strong.mp3</html5media></td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <!-- Icone --> <td>[[File:Great Spirit Potion.gif|link=]]</td> | |
− | + | <!-- Nome --> <td>Great Spirit Potion</td> | |
− | + | <!-- Quantidade --> <td>10</td> | |
− | + | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "J"</td> | |
+ | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Recupera uma alta % de mana e vida</td> | ||
+ | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Great.mp3</html5media></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <!-- Icone --> <td>[[File:Antidote Potion.gif|link=]]</td> | ||
+ | <!-- Nome --> <td>Small Health Potion</td> | ||
+ | <!-- Quantidade --> <td>3</td> | ||
+ | <!-- Gatilho --> <td>Ativa - Hotkey "K"</td> | ||
+ | <!-- Efeito --> <td class="shrink-xl">Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s</td> | ||
+ | <!-- Som --> <td class="shrink-xl"><html5media>File:Item Potion Small.mp3</html5media></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
== Audio == | == Audio == |
Revision as of 15:42, 19 May 2020
História
Filha de Banor e Kirana, um semi-deus e a mais bela das mulheres, Elane, que por fim veio a ser mestra tanto na arte da luta à distância quanto na arte arcana da magia sagrada, tornando-se assim a primeira dos nobres paladinos. Desde esse dia a posição de líder de todos os paladinos pode ser preenchida apenas por uma mulher, e essas que assim o fazem invariavelmente adotam o nome honorário de Elane, pois quando Elane falece, uma nova Elane surge para preencher a lacuna mas apesar disso Elane é constante e possui uma singular personalidade, independente de quem a substitua. Elane lutou lado a lado com seu pai, Banor em guerras épicas. Assim como seu pai, os guerreiros humanos triunfaram aonde quer que Elane os liderasse mesmo sendo freqüentemente uma líder subjugada pelas hordas negras.
Skins
Nome | Nível | Sprite | Price TC | Price TR | |
---|---|---|---|---|---|
Classic |
Padrão | 20 | 400 | ||
Ranger |
Incomum | 100 | 2000 | ||
Sinister |
Raro | 200 | 4000 |
Características
Atributos | Valor |
---|---|
Life | 1600 |
Life Regeneration | 3.5 |
Mana | 1200 |
Mana Regeneration | 3.5 |
Capacity | 240 |
Movement Speed | 500 |
Attack Speed | 320 |
Base Cooldown | 1000 |
Armor | 15 |
Defense | 50 |
Magic Defense | 40 |
Magic Level | 15 |
Fist Fighting | 0 |
Distance Fighting | 130 |
Axe Fighting | 0 |
Sword Fighting | 0 |
Club Fighting | 0 |
Critical Chance | 20% |
Dodge Chance | 25% |
Modificadores | Damage | Resistance |
---|---|---|
Physical | 25% | 5% |
Mental | 0% | 50% |
Life Leech.png | 0% | 0% |
Mana Leech | 0% | 90% |
Element Earth | 0% | 50% |
Element Fire | 0% | 50% |
Element Water | 0% | -50% |
Element Energy | 0% | 25% |
Element Holy | 35% | 25% |
Element Mort | 0% | 20% |
Habilidades
Icone | Nome | CD | Custo | Tipo | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Throw Stone | 1s | 0 | Dano Físico | Passiva - Ataque Base | Dano Físico em alvo único | ||
Recovery | 0s | 0 | Cura | Passiva - Enquanto fora de batalha | Aprimora a recuperação de vida em 20 por turno | ||
Divine Healing | 5s | 160 | Cura | Ativa - Hotkey "U" | Cura uma alta % da Vida | ||
Launch Arrow | 1s | 15 | Dano Físico | Ativa - Hotkey "I" | Dano Físico em alvo único | ||
Launch Explosive Arrow | 1s | 25 | Dano Físico | Passiva - Caso a Launch Arrow possa atingir mais de um inimigo | Dano Físico na area ao redor do alvo | ||
Divine Missile | 5s | 20 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "O" | Dispara um tiro sagrado em um alvo unico | ||
Divine Caldera | 15s | 160 | Dano Sagrado | Ativa - Hotkey "P" | Dano Sagrado em área (36 SQM) ao seu redor | ||
Sharpshooter | 30s | 450 | Suporte | Ativa - Hotkey "Y" | Dobra o dano físico reduz significantemente a velocidade |
Itens
Icone | Nome | Quantidade | Gatilho | Efeito | Som |
---|---|---|---|---|---|
Strong Mana Potion | 10 | Ativa - Hotkey "H" | Recupera uma boa % de mana | ||
Great Spirit Potion | 10 | Ativa - Hotkey "J" | Recupera uma alta % de mana e vida | ||
Small Health Potion | 3 | Ativa - Hotkey "K" | Cura e deixa você imune dos efeitos colaterais de qualquer estado por 5s |
Audio
Gatilho | Audio 1 | Audio 2 | Audio 3 | Audio 4 |
---|---|---|---|---|
Pegadas | Html5mediator: error loading file:"Elane Footstep.mp3" | |||
Escolher | ||||
Morrer | ||||
Movimento | ||||
Pré Turno |