Difference between revisions of "Fardos"
From Tibia Tactics Knowledge Base
Line 38: | Line 38: | ||
| 15 || [[File:Stats Movements.png |center]] || + 1 | | 15 || [[File:Stats Movements.png |center]] || + 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || [[File:Stats Strength.png |center]] || + 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || [[File:Stats Dexterity.png |center]] || + 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || [[File:Stats Wisdom.png |center]] || + 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || [[File:Stats Life.png |center]] || + 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || [[File:Stats Mana.png |center]] || + 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || [[File:Element Mort.png |center]] || - 10% Dano |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 || [[File:Stats Actions.png |center]] || + 1 |
|} | |} |
Revision as of 21:23, 6 January 2019
← Deuses
História
Fardos, o Criador, juntamente com Uman Zathroth são as primeiras entidades poderosas que surgiram no vazio. São também chamados Deuses Anciões. Fardos é um deus bom e soberano de Tibia, que responde com grande entusiasmo a tudo o que é relacionado a criação e vida. Suas obras e seu zelo pelas criaturas do bem são amplamente reverenciadas.
Bonificação
Nível | Icone | Bonus |
---|---|---|
2 | + 5% Dano | |
3 | + 10 | |
4 | + 10% Dano | |
5 | Milagre (item) | |
6 | + 10% Resistência | |
7 | + 10% Resistência | |
8 | + 5% Resistência | |
9 | + 5% Resistência | |
10 | Milagre (item) | |
11 | + 5% Resistência | |
12 | + 5% Resistência | |
13 | + 5% Dano | |
14 | + 5% Dano | |
15 | + 1 | |
16 | + 2 | |
17 | + 2 | |
18 | + 2 | |
19 | + 10 | |
20 | + 10 | |
21 | - 10% Dano | |
22 | + 1 |
Milagres
Magias
Ataque | Nome | Tipo | Efeito | Custos | Descrição | Efeito Sonoro |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Salvação | Regeneração | ![]() ![]() |
Cura 100% da Vida |
Itens
... e assim por diante
Gráficos
Tipo | Imagem | Animação |
---|---|---|
Card | ||
Perfil | ||
Retrato |